📘 Feuille : PERFORMANCE_PAR_ZONE
📌 1. Utilité du Rapport
Ce rapport permet de :
-
Comparer les performances logistiques par zone géographique.
-
Identifier les zones efficaces (volume élevé, faible coût) et celles en difficulté (retards, surcoûts).
-
Aider à la décision stratégique : réaffectation de ressources, externalisation, ajustement des fréquences de livraison.
-
Optimiser la rentabilité opérationnelle par zone.
📊 2. Analyse des Champs (Colonnes)
| Colonne | Fonction / Description |
|---|---|
| PERIODE | Mois ou trimestre concerné (ex. « mai 2025 ») |
| ZONE | Région, province ou secteur géographique (ex. Kinshasa, Lubumbashi, etc.) |
| Nb-LIVRAISONS | Nombre total de livraisons dans la zone sur la période |
| VOLUME/L | Volume total livré (en litres) |
| DISTANCE KM | Distance totale parcourue |
| DELAI MOYEN H | Durée moyenne de livraison (utile pour SLA & efficacité) |
| TAUX LIVRAISONS À TEMPS % | Pourcentage de livraisons dans les délais |
| COUT/KM USD | Coût moyen au kilomètre |
| COUT/L USD | Coût moyen au litre livré |
| COÛT TOTAL USD | Total des coûts logistiques pour la zone (calculé) |
| VOLUME/LIVRAISON | Moyenne du volume livré par livraison (calculé) |
| DISTANCE/LIVRAISON | Moyenne de km par livraison (calculé) |
| COÛT/LIVRAISON | Coût moyen par livraison (calculé) |
🧮 3. Champs Calculés & Formules Excel
| Champ | Formule (Excel FR) |
|---|---|
| VOLUME/LIVRAISON | =SI(C2=0;0;D2/C2) |
| DISTANCE/LIVRAISON | =SI(C2=0;0;E2/C2) |
| COÛT TOTAL USD | =E2*H2 ou =D2*I2 selon ton approche |
| COÛT/LIVRAISON | =SI(C2=0;0;J2/C2) |
🧩 4. Champs à ajouter pour approfondir
| Champ | Intérêt |
|---|---|
| INCIDENTS/ZONE | Suivi des anomalies ou événements QHSE par zone |
| COÛT/RETARD | Évaluer l’impact financier des retards |
| % ANNULEES | Part des livraisons annulées par zone |
📑 5. Exemples de données illustratives
| PERIODE | ZONE | Nb-LIVRAISONS | VOLUME/L | DISTANCE KM | DELAI MOYEN H | TAUX LIVR. À TEMPS % | COUT/KM USD | COUT/L USD | COÛT TOTAL USD | VOL./LIVRAISON | DIST./LIVRAISON | COÛT/LIVRAISON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai-25 | Kinshasa | 200 | 400000 | 10000 | 3,5 | 94 | 0,75 | 0,018 | 7500 | 2000 | 50 | 37,5 |
| Mai-25 | Lubumbashi | 150 | 300000 | 12000 | 4,0 | 91 | 0,78 | 0,020 | 9360 | 2000 | 80 | 62,4 |
| Mai-25 | Goma | 120 | 210000 | 9500 | 5,2 | 85 | 0,82 | 0,021 | 7790 | 1750 | 79,2 | 64,9 |
| Mai-25 | Kisangani | 90 | 160000 | 8700 | 6,1 | 78 | 0,88 | 0,024 | 7656 | 1777,78 | 96,7 | 85,1 |
| Mai-25 | Matadi | 100 | 190000 | 7200 | 3,2 | 96 | 0,70 | 0,017 | 5040 | 1900 | 72 | 50,4 |
📑 6. Version formules (pour 1 ligne, ex. Kinshasa)
| Colonne | Formule Excel |
|---|---|
| VOL./LIVRAISON | =D2/C2 |
| DIST./LIVRAISON | =E2/C2 |
| COÛT TOTAL USD | =E2*H2 |
| COÛT/LIVRAISON | =J2/C2 |