📘 Feuille : 2_LOGISTIQUE & TRANSPORT
📌 1. Utilité du Rapport
Ce tableau est conçu pour :
-
Suivre l’exécution logistique au jour le jour : livraisons, volumes, distances.
-
Mesurer l’efficacité et la ponctualité : taux de réussite, retards, annulations.
-
Optimiser la logistique (volumes/livraison, km/livraison, consommation estimée).
-
Aider le poste GESTION OPÉRATION RDC à :
-
Identifier rapidement les dysfonctionnements.
-
Évaluer les performances de transport.
-
Suivre les volumes réellement livrés par rapport aux objectifs.
-
📊 2. Analyse Détail de chaque Champ (Colonnes)
| Colonne | Fonction / Utilité |
|---|---|
| DATE | Date du jour ou de la période concernée. |
| LIVRAISONS_PLANIFIEES | Nombre de livraisons prévues. Sert de base. |
| REALISEES | Livraisons effectivement exécutées. |
| TAUX % | Pourcentage de réalisation (calculé). |
| A L’heure | Nombre de livraisons faites à temps. |
| RETARDEES | Livraisons en retard. Permet d'évaluer la ponctualité. |
| ANNULEES | Livraisons annulées (client absent, panne, etc.). |
| VOLUME_TOTAL/L | Total livré en litres (somme des livraisons). |
| DISTANCE KM | Kilométrage total parcouru. |
| VERIF_REALISEES | Contrôles réalisés à réception (sécurité, qualité, etc.). |
| VOLUME_PAR_LIVRAISON | Moyenne de volume livré par livraison (calculé). |
| KM_PAR_LIVRAISON | Moyenne de km parcourus par livraison (calculé). |
🧮 3. Champs Calculés & Formules Excel
| Champ | Formule (Excel français) |
|---|---|
| TAUX % | =SI(B2=0; 0; C2/B2) |
| VOLUME_PAR_LIVRAISON | =SI(C2=0; 0; H2/C2) |
| KM_PAR_LIVRAISON | =SI(C2=0; 0; I2/C2) |
Remplace B2, C2, H2, I2 par les cellules exactes selon ta ligne.
🧩 4. Champs à Ajouter (facultatif mais utiles)
| Champ | Utilité |
|---|---|
| % À l’heure | Pourcentage de livraisons ponctuelles : =E2/C2 |
| % Retardées | =F2/C2 |
| COÛT LOGISTIQUE ESTIMÉ (USD) | Si coût au km ou au litre connu |
| % VÉRIFS RÉALISÉES | =J2/C2 pour suivi qualité |
📑 5. Données illustratives avec calculs
| DATE | LIVRAISONS_PLANIFIEES | REALISEES | TAUX % | A L'heure | RETARDEES | ANNULEES | VOLUME_TOTAL/L | DISTANCE KM | VERIF_REALISEES | VOLUME_PAR_LIVRAISON | KM_PAR_LIVRAISON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | 20 | 18 | 0,90 | 14 | 4 | 2 | 36000 | 1800 | 16 | 2000 | 100 |
| 02/06/2025 | 22 | 22 | 1,00 | 19 | 3 | 0 | 44000 | 2200 | 20 | 2000 | 100 |
| 03/06/2025 | 18 | 15 | 0,83 | 10 | 5 | 3 | 30000 | 1500 | 13 | 2000 | 100 |
| 04/06/2025 | 25 | 25 | 1,00 | 25 | 0 | 0 | 50000 | 2500 | 25 | 2000 | 100 |
| 05/06/2025 | 20 | 18 | 0,90 | 13 | 5 | 2 | 36000 | 1800 | 16 | 2000 | 100 |
📑 6. Version Formules (pour une ligne exemple)
| Colonne | Formule (Excel FR) |
|---|---|
| TAUX % (D2) | =SI(B2=0; 0; C2/B2) |
| VOLUME_PAR_LIVRAISON (K2) | =SI(C2=0; 0; H2/C2) |
| KM_PAR_LIVRAISON (L2) | =SI(C2=0; 0; I2/C2) |