🔹 1. Utilité du rapport
Ce rapport est essentiel pour :
-
Suivre les délais de traitement des commandes : de la réception jusqu’à la livraison.
-
Comparer le délai réalisé avec l’objectif pour évaluer la performance.
-
Détecter les écarts entre les délais attendus et les délais réels.
-
Mesurer la conformité opérationnelle (respect des SLA, des engagements client...).
🔹 2. Détail de chaque champ
| Champ | Fonction | Importance |
|---|---|---|
| N° COMMANDE | Référence unique de la commande | Traçabilité |
| CLIENT | Client demandeur | Pour le regroupement, priorisation, gestion client |
| DATE RÉCEPTION | Date à laquelle la commande a été reçue | Point de départ du suivi de performance |
| HEURE RÉCEPTION | Heure exacte de réception | Permet de calculer un délai précis |
| DATE LIVRAISON | Date de livraison effective | Point de fin pour le calcul du délai |
| HEURE LIVRAISON | Heure exacte de livraison | Complète la traçabilité |
| DÉLAI | Durée entre la réception et la livraison | Indicateur de performance clé |
| OBJECTIF | Délai cible fixé (en heures ou jours selon les règles internes) | Sert de référence pour évaluer l’efficacité |
| STATUT | Résultat du délai (ex. : "Respecté", "En retard", "En cours") | Visibilité immédiate de la performance |
| CONFORMITÉ | Conformité au cahier des charges ou contrat client (Oui / Non) | Indicateur de qualité opérationnelle |
🔹 3. Champs calculés et formules (en Excel FR)
| Champ | Formule (en partant de ligne 7) |
|---|---|
| DÉLAI | =(DATE_LIVRAISON+HEURE_LIVRAISON)-(DATE_RECEPTION+HEURE_RECEPTION) |
| STATUT | =SI(H7<=I7;"Respecté";"En retard") |
| CONFORMITÉ | =SI(J7="Respecté";"Oui";"Non") |
📌 Remarques :
-
Excel doit gérer les dates et heures correctement. Il est utile de concaténer les colonnes date + heure en colonnes intermédiaires si nécessaire, pour faciliter le calcul.
-
Assure-toi que les cellules "HEURE" soient bien au format
hh:mm.
🔹 4. Champs complémentaires utiles (à ajouter si nécessaire)
| Champ à ajouter | Description |
|---|---|
| TYPE COMMANDE | Livraison urgente, normale, programmée |
| CAUSE RETARD | Si "en retard", indique la cause (panne, accès, etc.) |
| MOYEN TRANSPORT | Camion, rail, pipeline, etc. |
| ID OPÉRATEUR | Pour relier au responsable opérationnel ou superviseur |
🔹 5. Données illustratives (5 lignes)
| N° COMMANDE | CLIENT | DATE RÉCEPTION | HEURE RÉCEPTION | DATE LIVRAISON | HEURE LIVRAISON | DÉLAI | OBJECTIF | STATUT | CONFORMITÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMD230001 | Mining Sarl | 17/06/2025 | 08:00 | 17/06/2025 | 14:00 | 6:00 | 8:00 | Respecté | Oui |
| CMD230002 | Total RDC | 17/06/2025 | 09:00 | 17/06/2025 | 18:15 | 9:15 | 8:00 | En retard | Non |
| CMD230003 | KCC | 17/06/2025 | 10:30 | 18/06/2025 | 07:45 | 21:15 | 24:00 | Respecté | Oui |
| CMD230004 | Socir | 16/06/2025 | 15:15 | 17/06/2025 | 15:00 | 23:45 | 24:00 | Respecté | Oui |
| CMD230005 | Engen | 17/06/2025 | 11:45 | 17/06/2025 | 20:00 | 8:15 | 8:00 | En retard | Non |
🔹 6. Données avec formules (exemples ligne 7)
| Champ | Formule Excel FR (ligne 7, format Excel) |
|---|---|
| DÉLAI | =(F7+G7)-(C7+D7) (en supposant formats jj/mm/aaaa et hh:mm) |
| STATUT | =SI(H7<=I7;"Respecté";"En retard") |
| CONFORMITÉ | =SI(J7="Respecté";"Oui";"Non") |