📊 Utilité du rapport
Ce tableau permet de :
-
Centraliser les demandes internes ou transversales adressées aux départements (IT, Logistique, Qualité, etc.),
-
Suivre les délais de réponse et l’état de traitement,
-
Évaluer l’impact opérationnel des retards ou blocages,
-
Prioriser les actions correctives ou escalades,
-
Alimenter le diagnostic des lenteurs interservices dans la performance globale.
📋 Fonction de chaque champ
| Colonne | Rôle |
|---|---|
| REF | Référence unique de la demande (ex : DEM-20250603-01) |
| DEPARTEMENT | Département destinataire de la demande |
| OBJECT | Objet ou sujet de la demande (accès, info, correction, appui…) |
| DATE DEMANDE | Date d’envoi ou d’ouverture de la demande |
| DELAI REPONSE | Temps écoulé jusqu’à la réponse ou action (en heures ou jours) |
| STATUT | État d’avancement (Ouvert, En cours, Résolu, Rejeté, Clos) |
| IMPACT_OPERATIONS | Description des effets sur les opérations (ex : retard, attente validation, arrêt livraisons) |
| ACTIONS | Action(s) prévue(s) ou effectuée(s) pour résoudre la demande |
🧮 Formule pour DELAI REPONSE (Excel FR)
Si une date de réponse est disponible dans une autre colonne, par exemple DATE_REPONSE :
🧾 Exemple de données illustratives
| REF | DEPARTEMENT | OBJECT | DATE DEMANDE | DELAI REPONSE | STATUT | IMPACT_OPERATIONS | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-20250603-01 | IT | Problème accès SAP | 02/06/2025 | 1 j | Clos | Blocage validation commandes | Réactivation login |
| DEM-20250602-04 | Logistique | Manque info départ camions | 02/06/2025 | 2 j | En cours | Retard planification livraison | Confirmation planning quotidienne |
| DEM-20250601-07 | Finance | Erreur code tarif | 01/06/2025 | 3 j | Ouvert | Facture erronée | Correction en attente |
| DEM-20250531-03 | Qualité | Reprise analyse échantillon | 31/05/2025 | 4 j | En cours | Blocage confirmation qualité | Relance service qualité |
| DEM-20250530-06 | IT | Création nouvel utilisateur | 30/05/2025 | 2 j | Clos | Aucun | Compte créé et envoyé |
🧩 Suggestions de colonnes supplémentaires
| Colonne suggérée | Utilité |
|---|---|
| DATE RÉPONSE | Pour mieux calculer DELAI |
| PRIORITÉ | Basse / Moyenne / Haute selon l’urgence |
| RESPONSABLE TRAITEMENT | Personne qui gère la demande |
| TYPE DE DEMANDE | Accès, Info, Correction, Requête opérationnelle |
🔄 Lien avec autres feuilles
-
5_COORDINATION INTERDEPARTEMENT : mesurer la performance des départements dans le traitement des requêtes
-
ALERTES_PRIORITAIRE : certaines alertes découlent directement de demandes non traitées
-
DASHBOARD : permet d’alimenter un KPI de délai moyen de réponse interservices