📊 Utilité du rapport
Ce tableau permet d’évaluer la qualité de la collaboration entre départements, un facteur souvent critique dans la fluidité des opérations. Il aide à :
-
Quantifier les échanges quotidiens entre le NOC et les autres services,
-
Identifier les freins organisationnels ou de communication,
-
Mesurer la réactivité et la satisfaction interservices,
-
Définir des actions d’amélioration concrètes,
-
Repérer les points de blocage chroniques dans les interactions.
📋 Fonction de chaque champ
| Colonne | Description |
|---|---|
| DEPARTEMENT | Service avec lequel le NOC interagit (ex. logistique, qualité, IT, etc.) |
| NB INTERACTION/JOUR | Nombre moyen d’échanges quotidiens (emails, appels, réunions, messages Teams, etc.) |
| NATURE_PRINCIPALE | Sujet principal des interactions (validation, erreur doc, suivi livraison…) |
| DELAI_REPONSE MOYEN | Temps moyen pour obtenir une réponse ou action (en heures ou minutes) |
| PROBLEME_RECURRENT | Thème ou difficulté qui revient souvent |
| NIVEAU_SATISFACTION 1-5 | Évaluation subjective de la collaboration (1 = très insatisfaisant, 5 = excellent) |
| ACTION AMELIORATION | Proposition ou mesure en cours pour fluidifier la coordination |
🧾 Exemple de données illustratives
| DEPARTEMENT | NB INTERACTION/JOUR | NATURE_PRINCIPALE | DELAI_REPONSE MOYEN | PROBLEME_RECURRENT | NIVEAU_SATISFACTION 1-5 | ACTION AMELIORATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logistique | 12 | Suivi de livraison | 1,2 h | Données départ non transmises | 3 | Tableau de suivi partagé en temps réel |
| Qualité | 5 | Validation rapports | 3,5 h | Relecture manuelle lente | 2 | Digitalisation formulaire qualité |
| Finance | 2 | Écart de facturation | 4 h | Incohérences sur tarifs | 3 | Mise à jour base tarif commune |
| IT | 3 | Accès SAP | 6 h | Délai traitement tickets | 2 | Affectation ressource dédiée NOC |
| Planning | 8 | Créneaux livraisons | 0,5 h | Conflits de créneau | 4 | Réunion journalière de coordination |
🧩 Suggestions de colonnes supplémentaires
| Colonne | Utilité |
|---|---|
| FREQUENCE PROBLEME (%) | Proportion de jours avec incidents |
| RESPONSABLE REFERENT | Interlocuteur principal du service |
| STATUT DE SUIVI | Suivi de l’action d’amélioration (En cours, Clos, Non lancé) |
🔄 Lien avec les autres feuilles
-
ALERTES_PRIORITAIRE → problèmes signalés souvent liés à mauvaise coordination
-
VALIDATION_DOCUMENTS → interactions avec Finance, Qualité, Opérations
-
ANALYSE DES REJETS → peut pointer des défauts de coordination