📊 Utilité du rapport
Ce tableau sert à :
-
Structurer et tracer les réunions clés du NOC avec les autres départements,
-
Suivre la fréquence, la régularité et l'efficacité des échanges,
-
Vérifier quels KPI sont suivis activement dans chaque instance,
-
S’assurer que chaque réunion produit des actions concrètes,
-
Identifier les retards de coordination ou absences de suivi.
📋 Fonction de chaque champ
| Colonne | Rôle |
|---|---|
| REUNION | Nom de la réunion (ex : Comité Livraison, Point Qualité, Cellule Urgence) |
| FREQUENCE | Hebdo, bihebdo, mensuelle, quotidienne, etc. |
| PARTICIPANTS | Liste ou type de participants (Logistique, Qualité, IT, etc.) |
| KPI_SUIVI | Indicateurs traités durant la réunion (retards, taux erreurs, délais, incidents…) |
| DERNIERE | Date de la dernière réunion tenue |
| PROCHAINE | Date prévue pour la prochaine réunion |
| ACTION EN COURS | Résumé des décisions/actions en cours depuis la dernière réunion |
| RESPONSABLE NOC | Personne du NOC responsable de la réunion ou du suivi des actions issues de celle-ci |
🧾 Exemple de données illustratives
| REUNION | FREQUENCE | PARTICIPANTS | KPI_SUIVI | DERNIERE | PROCHAINE | ACTION EN COURS | RESPONSABLE NOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comité Livraison | Hebdo | Logistique, NOC | Taux livraisons à temps, incidents | 28/05/2025 | 04/06/2025 | Mise à jour planning SEP | J. Mbala |
| Point Qualité | Mensuelle | Qualité, NOC | Taux erreurs documents, rejets | 20/05/2025 | 20/06/2025 | Finalisation nouveau modèle rapport | M. Luyeye |
| Suivi Documents | Bihebdo | Admin, NOC, Clients | Délai validation, % <4h | 30/05/2025 | 03/06/2025 | Alerte sur BC en attente >48h | S. Banza |
| Escalade Planning | Ad hoc | Planning, NOC | Retards critiques, conflits créneaux | 31/05/2025 | - | Coordination urgente avec SEP | K. Kalonda |
| Cellule Incidents | Hebdo | QHSE, NOC, Opérations | Incidents critiques, actions correctives | 27/05/2025 | 03/06/2025 | Retour sur problème échantillon Jet A1 | G. Moke |
🧩 Suggestions de colonnes supplémentaires
| Colonne | Utilité |
|---|---|
| STATUT RÉUNION | Réalisée / Reportée / Annulée |
| DOCUMENT COMPTE-RENDU | Lien vers CR ou note de réunion |
| TENDANCE KPI DISCUTÉS | Flèche ou note de tendance des indicateurs traités |
🔄 Intégration avec autres rapports
-
5_COORDINATION INTERDEPARTEMENT : permet d’expliquer ou améliorer certains indicateurs
-
ALERTES_PRIORITAIRE : décisions de réunion peuvent viser à résoudre certaines alertes
-
DASHBOARD : indique si les réunions permettent d’améliorer les KPI