Utilité du rapport
Ce tableau permet au Responsable NOC RDC de :
-
Suivre l’état des documents en attente de validation par type,
-
Identifier les documents urgents et les plus anciens,
-
Prioriser les actions nécessaires pour éviter les retards dans les opérations logistiques,
-
Faciliter la répartition des tâches selon les clients et le type de document.
Il sert d’outil de pilotage opérationnel journalier pour anticiper les blocages.
📋 Fonction de chaque champ
| Colonne | Rôle |
|---|---|
| TYPE_DOCUMENT | Catégorie du document concerné (commande, contrat, etc.) |
| NOMBRE | Nombre de documents de ce type en attente de validation |
| URGENT | Indique s’il y a des documents urgents dans la pile (Oui / Non) |
| PLUS ANCIEN | Date ou référence du document le plus ancien non traité |
| DELAI_ECOULE | Temps écoulé (en heures ou jours) depuis le plus ancien document |
| CLIENT/REF | Référence ou nom du client concerné par les documents |
| ACTION_REQUISE | Précise ce qui doit être fait (valider, compléter, relancer, etc.) |
🧮 Champs avec formules suggérées
-
DELAI_ECOULE :
-
Si PLUS ANCIEN est une date, formule Excel FR :
ou avec heure :
(le résultat est en heures si PLUS_ANCIEN contient une date+heure)
-
-
URGENT :
-
Peut être calculé automatiquement si DELAI_ECOULE dépasse un seuil :
(ici 48h comme exemple de seuil critique)
-
🧾 Exemple illustratif (5 lignes)
| TYPE_DOCUMENT | NOMBRE | URGENT | PLUS ANCIEN | DELAI_ECOULE | CLIENT/REF | ACTION_REQUISE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bons de commande | 5 | Oui | 31/05/2025 | 3 | PetroCongo | Validation prioritaire |
| Contrats spot | 2 | Non | 02/06/2025 | 1 | Total RDC | Vérification clauses |
| Tarifs spéciaux | 1 | Non | 03/06/2025 | 0 | Socir | Attente info client |
| Documents transport | 4 | Oui | 30/05/2025 | 4 | SEP Congo | Vérification scan |
| Rapports qualité | 3 | Non | 01/06/2025 | 2 | Engen | Signature responsable |
⚠️ Dates formatées selon les paramètres francophones (jj/mm/aaaa). Les chiffres sont sans espaces pour les milliers.
🧩 Champs à envisager (optionnels)
| Champ suggéré | Rôle |
|---|---|
| Responsable | Nom de la personne en charge de valider |
| Statut traitement | En attente / En cours / Résolu |
| Commentaires | Observations ou blocages identifiés |