🔹 Utilité du rapport
Ce tableau de bord permet au Responsable NOC (Network Operation Center) de suivre en temps réel la performance opérationnelle quotidienne, hebdomadaire et mensuelle du processus de gestion documentaire et de confirmation des livraisons. Il est essentiel pour :
-
Identifier rapidement les goulets d’étranglement,
-
Mesurer l'efficacité des validations et livraisons,
-
Comparer les performances aux objectifs prédéfinis,
-
Alimenter les reportings vers la Direction des Opérations.
🔹 Fonction de chaque champ (colonne par colonne)
| Colonne | Rôle |
|---|---|
| KPI | Indicateur clé de performance à suivre |
| AUJOURD’HUI | Valeur mesurée pour la journée en cours |
| SEMAINE | Valeur cumulée ou moyenne pour la semaine courante |
| MOIS | Valeur cumulée ou moyenne pour le mois courant |
| OBJECTIF | Cible attendue pour chaque KPI |
| STATUT | Indicateur visuel ou textuel du niveau d’atteinte (ex. OK, À surveiller, NOK) |
🔹 Fonction des KPI
| KPI | Description |
|---|---|
| Documents validés | Nombre de documents validés aujourd’hui |
| Délai moyen validation (h) | Temps moyen de validation de documents en heures |
| Taux documents validés <4h (%) | Pourcentage de documents validés en moins de 4h |
| Taux erreurs documents (%) | Proportion de documents comportant des erreurs |
| Livraisons confirmées | Nombre de livraisons validées ou confirmées |
| Délai moyen confirmation (h) | Durée moyenne de confirmation des livraisons |
| Taux livraisons à temps (%) | Pourcentage de livraisons confirmées dans les délais |
| Taux incidents signalés (%) | Taux de livraisons avec anomalies ou incidents signalés |
🔹 Champs avec formules à prévoir (en Excel FR)
🟩 Pour les colonnes SEMAINE et MOIS :
Supposons que vous avez une base de données source (par exemple une feuille nommée "DATA") :
| KPI | Formule Excel type (français) |
|---|---|
| Documents validés | =SOMME.SI(DATA!B:B;AUJOURDHUI();DATA!C:C) pour aujourd'hui=SOMME.SI.ENS(DATA!C:C;DATA!A:A;">="&AujSemaine;DATA!A:A;"<="&FinSemaine) |
| Délai moyen validation (h) | =MOYENNE.SI(...) selon les filtres |
| Taux documents validés <4h (%) | =NB.SI.ENS(...; "<4")/NB(...) |
| Taux erreurs documents (%) | =NB.SI.ENS(...;"Erreur")/NB(...) |
| Livraisons confirmées | même logique que Documents validés |
| Taux livraisons à temps (%) | =NB.SI.ENS(...;"<="&HeureLimite)/NB.SI(...) |
| Taux incidents signalés (%) | =NB.SI.ENS(...;"Incident")/NB(...) |
Les formules exactes dépendront de la structure de la source, mais je peux t’aider à les écrire si tu me montres ta feuille "DATA" ou base de données.
🔹 Champs à ajouter suggérés
-
Évolution (%) : Variation par rapport à la semaine ou au mois précédent.
-
Commentaires : Zone pour noter les anomalies ou décisions prises.
-
Responsable : Pour savoir qui gère ou suit chaque KPI.
-
Tendance : Flèche visuelle ou couleur conditionnelle (⬆️⬇️) selon l'évolution.
🔹 Exemple de 5 lignes illustratives (fictives)
| KPI | AUJOURD'HUI | SEMAINE | MOIS | OBJECTIF | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|
| Documents validés | 28 | 142 | 576 | 600 | À surveiller |
| Délai moyen validation (h) | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 2 | NOK |
| Taux documents validés <4h (%) | 0,96 | 0,94 | 0,91 | 0,95 | OK |
| Taux erreurs documents (%) | 0,015 | 0,020 | 0,017 | 0,010 | NOK |
| Livraisons confirmées | 22 | 108 | 428 | 450 | À surveiller |
Tous les nombres sont sans espace pour les milliers (ex : 1 200 devient 1200) et les virgules respectent la notation française.