Utilité du rapport
Ce tableau est essentiel pour le Responsable NOC RDC afin de :
-
Suivre en temps réel les incidents ou risques critiques,
-
Prioriser les actions correctives,
-
Identifier les responsabilités,
-
Assurer la traçabilité des résolutions d’alertes,
-
Aligner les équipes terrain, back-office et client autour des mêmes urgences.
📋 Fonction de chaque champ
| Colonne | Rôle |
|---|---|
| ALERTE | Type d’événement ou problème détecté (ex. retard, écart, conflit) |
| TYPE | Catégorie de l’alerte (ex. logistique, qualité, sécurité, IT, etc.) |
| SEVERITE | Niveau de gravité (ex. Faible, Moyenne, Élevée, Critique) |
| CLIENT | Client concerné par l’alerte |
| SITE | Site ou dépôt/logistique concerné |
| REFERENCE | N° commande, livraison, document, ou autre identifiant |
| DETAILS | Description du problème (symptômes, contexte, etc.) |
| ACTION REQUISE | Mesure attendue (relancer, corriger, inspecter, etc.) |
| RESPONSABLE | Personne ou service chargé de résoudre l’alerte |
| ECHEANCE | Délai limite de traitement ou de résolution (date/heure) |
🧾 Exemple de données illustratives (5 lignes)
| ALERTE | TYPE | SEVERITE | CLIENT | SITE | REFERENCE | DETAILS | ACTION REQUISE | RESPONSABLE | ECHEANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retard livraison | Logistique | Élevée | Sep Congo | Kin-Maluku | LIV-4589 | Livraison en retard de 5h | Relancer chauffeur | Suivi Livraison | 03/06/2025 |
| Écart quantité | Stock | Moyenne | Total RDC | Lufu | BC-99321 | Différence de 300 litres constatée | Vérifier stockage | Qualité Stock | 04/06/2025 |
| Risque disponibilité | Appro | Critique | PetroCongo | Matadi | PROD-2201 | Stock jet A en dessous du seuil critique | Lancer commande urgente | Approvisionnement | 03/06/2025 |
| Problème qualité | Qualité | Élevée | Socir | Kolwezi | QT-RP88 | Résidus dans échantillon de gasoil | Refaire test labo | Contrôle Qualité | 05/06/2025 |
| Conflit planning | Planning | Moyenne | Engen | Kin-Maluku | PL-4481 | Deux livraisons prévues en même temps | Replanifier créneaux | Planification | 03/06/2025 |
🧩 Champs à ajouter (optionnels)
| Champ suggéré | Rôle |
|---|---|
| STATUT | Suivi de l’état : Ouvert / En cours / Résolu |
| DATE SIGNALÉE | Pour calcul du délai écoulé |
| TEMPS RESTANT | Pour mise en couleur automatique (échéance proche) |
⚙️ Mise en forme conditionnelle recommandée
-
SEVERITE :
-
Critique → rouge
-
Élevée → orange
-
Moyenne → jaune
-
Faible → vert
-
-
ÉCHEANCE :
-
Si
=AUJOURDHUI()>ECHEANCE→ texte rouge / gras -
Si
=AUJOURDHUI()+1>=ECHEANCE→ fond jaune (alerte 24h)
-