Utilité du rapport
Ce tableau permet de :
-
Suivre individuellement chaque document soumis à validation,
-
Mesurer les délais de traitement (de la réception à la validation),
-
Identifier les documents urgents ou bloqués,
-
Assurer la traçabilité complète des validations avec commentaires, valideurs et statuts.
Ce fichier est un registre opérationnel qui alimente indirectement les KPI du dashboard principal (nombre de validations, délais moyens, taux <4h, etc.).
📋 Fonction de chaque champ
| Colonne | Rôle |
|---|---|
| REF_DOCUMENT | Référence unique du document |
| TYPE | Catégorie du document (bon de commande, contrat, rapport, etc.) |
| CLIENT | Client concerné |
| RECEPTION | Date/heure de réception du document |
| VALIDATION | Date/heure de validation réelle |
| DELAI H | Temps écoulé entre réception et validation (en heures) |
| VALIDATEUR | Nom ou ID de la personne ayant validé |
| URGENCE | Oui / Non (ou autre code) selon le besoin prioritaire |
| STATUT | État actuel du document (Validé, Rejeté, En attente) |
| COMMENTAIRES | Remarques, justifications ou observations éventuelles |
🧮 Champs avec formules suggérées (Excel FR)
🔹 Délai (DELAI H)
Formule pour calculer le délai de validation en heures :
Ajoutez un format de nombre à 1 décimale.
🔹 Calcul du taux de documents validés < 4h (dans ton Dashboard)
Dans le dashboard :
À adapter selon les plages de données.
🧾 Exemple illustratif (5 lignes)
| REF_DOCUMENT | TYPE | CLIENT | RECEPTION | VALIDATION | DELAI H | VALIDATEUR | URGENCE | STATUT | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-20250603A | Bon de commande | Sep Congo | 03/06/2025 07:45 | 03/06/2025 09:20 | 1,6 | J. Mbala | Oui | Validé | Conforme |
| QT-RP90 | Rapport qualité | Total RDC | 02/06/2025 16:10 | 03/06/2025 09:00 | 16,8 | M. Luyeye | Non | Validé | Test confirmé sans réserve |
| CT-SPT-984 | Contrat spot | PetroCongo | 01/06/2025 10:00 | Oui | En attente | En cours d’approbation hiérarchie | |||
| TS-459 | Tarif spécial | Engen | 03/06/2025 08:00 | 03/06/2025 12:00 | 4,0 | G. Moke | Non | Validé | Attention à la TVA |
| DT-999 | Document transport | Socir | 02/06/2025 14:30 | 02/06/2025 15:00 | 0,5 | K. Kalonda | Oui | Validé | Livraison urgente confirmée |
✅ Suggestions d'amélioration
| Champ à ajouter | Utilité |
|---|---|
| SOURCE SYSTEME | Origine (SAP, mail, Excel, etc.) |
| STATUT TECHNIQUE | Automatisé, manuel, bloqué |
| DATE LIMITE | Pour gestion proactive des urgences |