🔎 1. Utilité du rapport
Ce rapport permet à la direction commerciale, en lien avec la finance, de :
-
Suivre l’encours des créances clients par segment,
-
Identifier les retards de paiement selon l’ancienneté de la dette,
-
Calculer le DSO (Days Sales Outstanding = nombre de jours de crédit client),
-
Comparer le niveau réel de recouvrement à l’objectif,
-
Prioriser les relances et actions correctives.
C’est un outil de pilotage financier et commercial conjoint.
📑 2. Analyse de chaque champ (colonne)
| Champ | Fonction / Définition | Importance |
|---|---|---|
| SEGMENT | Catégorie client (ex. : Entreprise, Grand Compte, Export, etc.). | Sert à classer les encours par typologie de clients. |
| ENCOUR TOTAL | Total des créances ouvertes pour le segment (en USD). | Montant total dû, indicateur principal. |
| COURANT | Part des créances non échues (dans les délais). | Montre ce qui est encore dans le délai contractuel. |
| 1–30J | Créances échues entre 1 et 30 jours. | Indique les retards récents, souvent les plus faciles à recouvrer. |
| 31–60J | Retards entre 31 et 60 jours. | Niveau intermédiaire à surveiller. |
| 61–90J | Retards critiques entre 61 et 90 jours. | À forte alerte, nécessite relance active. |
| 90J | Créances échues depuis plus de 90 jours. | Très critiques, souvent difficiles à récupérer. |
| DSO/J | Days Sales Outstanding : moyenne des jours de crédit effectif. | Indicateur clé de performance en gestion client et recouvrement. |
| OBJECTIF/DSO | DSO cible défini par l’entreprise (souvent contractuel ou budgétaire). | Sert de référence pour évaluer l’efficacité de recouvrement. |
📊 3. Champs avec formules (Excel français)
| Champ | Formule ou calcul recommandé |
|---|---|
| DSO/J | =ENCOUR TOTAL ÷ (CA_mensuel / 30) → approximation du DSO (si CA mensuel est connu pour le segment) |
| % de chaque tranche | =[@Tranche]/[@ENCOUR TOTAL] (par exemple pour la colonne "1-30J") → à formater en pourcentage |
| ENCOUR TOTAL | =SOMME([COURANT]:[90J]) (si chaque tranche est saisie manuellement) |
➕ 4. Champs à ajouter (optionnel)
| Champ proposé | Utilité |
|---|---|
| Montant en litige | Pour isoler les créances contestées ou non recouvrables. |
| Nombre de clients concernés | Pour connaître l’ampleur réelle par segment. |
| Responsable de recouvrement | Pour cibler les actions et assurer le suivi. |
| Date du dernier paiement | Pour évaluer l’activité réelle du client. |
📋 Exemple de 5 lignes illustratives
| SEGMENT | ENCOUR TOTAL | COURANT | 1–30J | 31–60J | 61–90J | 90J | DSO/J | OBJECTIF/DSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Compte | 320 000 | 150 000 | 80 000 | 50 000 | 30 000 | 10 000 | 45 | 35 |
| Export | 210 000 | 100 000 | 60 000 | 30 000 | 15 000 | 5 000 | 52 | 40 |
| Administration | 95 000 | 40 000 | 25 000 | 15 000 | 10 000 | 5 000 | 60 | 45 |
| Particuliers | 15 000 | 12 000 | 2 000 | 800 | 200 | 0 | 20 | 25 |
| Entreprises | 160 000 | 85 000 | 40 000 | 20 000 | 10 000 | 5 000 | 38 |