📘 Feuille : PLANIFICATION_LOGISTIQUE_HEBDOM
📌 1. Utilité du Rapport
Cette feuille est un outil de pilotage journalier ou hebdomadaire qui permet de :
-
Suivre l’exploitation de la flotte (camions, volumes, trajets),
-
Mesurer la productivité par camion et par voyage,
-
Évaluer la capacité logistique utilisée vs disponible,
-
Identifier des points de blocage récurrents ou spécifiques,
-
Appuyer les décisions de planification, réaffectation ou maintenance.
📊 2. Explication détaillée des champs (colonnes)
| Colonne | Fonction / Utilité |
|---|---|
| JOUR | Date ou jour de la semaine (ex. « Lundi », « 03/06/2025 ») |
| Nb_CAMIONS | Nombre de camions actifs ou mobilisés |
| Nb_VOYAGES | Nombre total de trajets effectués |
| VOLUME/L | Volume total transporté |
| CAPACITE UTILISEE % | % d’utilisation de la capacité de transport disponible (calculé) |
| DISTANCE KM | Total de kilomètres parcourus |
| HEURES DE CONDUITE | Heures de conduite cumulées (toutes équipes) |
| POINTS D'ATTENTION | Remarques ou alertes : incidents, maintenance, retards, etc. |
| VOLUME PAR CAMION | Moyenne : VOLUME / Nb_CAMIONS (calculé) |
| VOYAGES PAR CAMION | Moyenne : Nb_VOYAGES / Nb_CAMIONS (calculé) |
| DISTANCE MOYENNE PAR VOYAGE | Moyenne : DISTANCE / Nb_VOYAGES (calculé) |
| VOLUME PAR VOYAGE | Moyenne : VOLUME / Nb_VOYAGES (calculé) |
| HEURE MOYENNE PAR VOYAGE | Moyenne : HEURES_DE_CONDUITE / Nb_VOYAGES (calculé) |
🧮 3. Champs à calculer (formules en Excel FR)
| Champ | Formule |
|---|---|
| CAPACITE UTILISEE % | (VOLUME TRANSPORTE / VOLUME DISPONIBLE) * 100 ← à adapter si le volume max théorique est connu |
| VOLUME PAR CAMION | =SI(B2=0;0;D2/B2) |
| VOYAGES PAR CAMION | =SI(B2=0;0;C2/B2) |
| DISTANCE MOY. / VOYAGE | =SI(C2=0;0;F2/C2) |
| VOLUME PAR VOYAGE | =SI(C2=0;0;D2/C2) |
| HEURE MOY. / VOYAGE | =SI(C2=0;0;G2/C2) |
🧩 4. Champs suggérés (ajouts optionnels)
| Champ | Utilité |
|---|---|
| TAUX DE DISPONIBILITÉ FLOTTE | Pourcentage des camions réellement utilisés vs disponibles |
| COÛT PAR KM / VOYAGE / CAMION | Intégrer aspect financier |
| INDICATEUR DE QUALITÉ | % vérifications ou incidents liés à la flotte |
| FREQUENCE DES PANNES / J | Pour croiser avec les incidents QHSE |
📑 5. Données illustratives (exemple sur 5 jours)
| JOUR | Nb_CAMIONS | Nb_VOYAGES | VOLUME/L | CAPACITE UTILISEE % | DISTANCE KM | HEURES DE CONDUITE | POINTS D'ATTENTION | VOLUME PAR CAMION | VOYAGES PAR CAMION | DISTANCE/VOYAGE | VOLUME/VOYAGE | HEURES/VOYAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | 10 | 20 | 40000 | 90 | 1000 | 60 | 1 camion en retard | 4000 | 2 | 50 | 2000 | 3 |
| Mardi | 9 | 18 | 36000 | 85 | 950 | 55 | Aucun | 4000 | 2 | 52,8 | 2000 | 3,1 |
| Mercredi | 8 | 16 | 32000 | 88 | 880 | 48 | 1 camion maintenance | 4000 | 2 | 55 | 2000 | 3 |
| Jeudi | 10 | 21 | 42000 | 92 | 1050 | 63 | Retard client x2 | 4200 | 2,1 | 50 | 2000 | 3 |
| Vendredi | 10 | 19 | 38000 | 87 | 980 | 58 | Aucun | 3800 | 1,9 | 51,6 | 2000 | 3,05 |