📘 Feuille : PERFORMANCE_GLOBALE_SECTEUR
📌 1. Utilité du Rapport
Ce rapport complète le tableau de bord KPI en fournissant :
-
Une vision qualitative et narrative des alertes critiques observées dans les opérations.
-
Une traçabilité des incidents, anomalies ou écarts significatifs.
-
Un outil de pilotage pour assurer le suivi des actions correctives, leurs responsables, leur gravité, et leurs délais.
-
Un support pour les revues mensuelles ou trimestrielles avec la Direction Générale.
📊 2. Analyse Détail de chaque Champ (Colonnes)
| Colonne | Fonction / Utilité |
|---|---|
| ALERTE | Résumé court de l’anomalie ou de la non-conformité. Ex : "Disponibilité flotte < 80%" |
| CATEGORIE | Type de problème : Logistique, Sécurité, Qualité, RH, Opérations, etc. |
| SEVERITE | Niveau de gravité : Faible / Moyenne / Élevée / Critique. Sert à prioriser les actions. |
| DETAILS | Description précise de la situation : cause, conséquences, etc. |
| IMPACT | Nature de l’impact : financier, opérationnel, image, conformité, etc. |
| ACTIONS REQUISES | Mesures à prendre pour résoudre ou atténuer le problème. |
| RESPONSABLE | Personne ou département en charge de mettre en œuvre les actions. |
| ECHEANCE | Délai maximum pour résolution. Sert à piloter les urgences et le respect des délais. |
⚠️ 3. Champs Calculés ou à surveiller
Cette feuille est plutôt narrative, sans calcul automatique au départ. Cependant, voici des ajouts possibles pour renforcer son utilité :
✅ Champs supplémentaires recommandés :
| Champ | Pourquoi l’ajouter ? |
|---|---|
| STATUT SUIVI | Ex : "En cours", "Clos", "Retard", pour le suivi d’actions. |
| % AVANCEMENT | Barre de progression manuelle ou formule liée au suivi. |
| DATE DÉCLENCHEMENT | Pour calculer le temps écoulé ou en retard. |
| DELAI RESTANT (jours) | Formule : =ECHEANCE - AUJOURDHUI() |
| ALERTE RETARD | Formule : =SI(ET([Statut]="En cours"; ECHEANCE<AUJOURDHUI());"⚠️ Retard";"") |
🧾 4. Exemples de 5 lignes de données illustratives
| ALERTE | CATEGORIE | SEVERITE | DETAILS | IMPACT | ACTIONS REQUISES | RESPONSABLE | ECHEANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flotte indisponible à 70% | Transport | Critique | 4 camions sur 10 en panne prolongée | Rupture logistique | Réparer 3 véhicules clés avant fin mois | Chef Transport | 30/06/2025 |
| Coût logistique en hausse | Finances | Élevée | Prix diesel +5% sur marché local | Hausse OPEX | Renégocier contrats avec fournisseurs | Directeur Achats | 25/06/2025 |
| 2 incidents sécurité en station | QHSE | Élevée | Glissade client et fuite carburant | Image + Sécurité | Campagne sensibilisation et audit stations | Responsable QHSE | 10/07/2025 |
| Taux livraison à temps < 90% | Logistique | Moyenne | Retards récurrents sur 3 routes clés | Satisfaction client | Réajuster planification livraisons | Chef Logistique | 20/06/2025 |
| Station faible performance | Exploitation | Moyenne | Vente < seuil prévu depuis 2 mois | Perte CA | Analyse cause + promo locale | Chef Réseau | 15/07/2025 |
📊 5. Même tableau avec champs suggérés & formules
| ALERTE | CATEGORIE | SEVERITE | DETAILS | IMPACT | ACTIONS REQUISES | RESPONSABLE | ECHEANCE | STATUT SUIVI | DELAI RESTANT | ALERTE RETARD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flotte indisponible à 70% | Transport | Critique | 4 camions sur 10 en panne prolongée | Rupture logistique | Réparer 3 véhicules clés avant fin mois | Chef Transport | 30/06/2025 | En cours | =F3-AUJOURDHUI() |
=SI(ET(I3="En cours";F3<AUJOURDHUI());"⚠️ Retard";"") |
| Coût logistique en hausse | Finances | Élevée | Prix diesel +5% sur marché local | Hausse OPEX | Renégocier contrats avec fournisseurs | Directeur Achats | 25/06/2025 | En cours | =F4-AUJOURDHUI() |
idem |
| 2 incidents sécurité en station | QHSE | Élevée | Glissade client et fuite carburant | Image + Sécurité | Campagne sensibilisation et audit stations | Responsable QHSE | 10/07/2025 | Prévu | =F5-AUJOURDHUI() |
idem |
| Taux livraison à temps < 90% | Logistique | Moyenne | Retards récurrents sur 3 routes clés | Satisfaction client | Réajuster planification livraisons | Chef Logistique | 20/06/2025 | En cours | =F6-AUJOURDHUI() |
idem |
| Station faible performance | Exploitation | Moyenne | Vente < seuil prévu depuis 2 mois | Perte CA | Analyse cause + promo locale | Chef Réseau | 15/07/2025 | Prévu | =F7-AUJOURDHUI() |
idem |