📘 Feuille : DETAIL_DES_VEHICULES
📌 1. Utilité du Rapport
Cette feuille est utile pour :
-
Suivre l’état individuel de chaque véhicule (statut, kilométrage, maintenance, performance conso),
-
Planifier les maintenances préventives (via alertes sur jours/km),
-
Identifier les véhicules à haut coût de fonctionnement ou basse efficacité,
-
Croiser avec les autres tableaux (par type, statut, efficacité).
📊 2. Description détaillée des champs
| Colonne | Utilité |
|---|---|
| ID | Identifiant unique du véhicule |
| TYPE | Type (ex : Camion, Remorque, 4x4, etc.) |
| CAPACITE/L | Capacité de chargement (litres) |
| KM | Kilométrage actuel (odomètre) |
| AGE_ANS | Âge du véhicule en années |
| STATUT | Actif / Maintenance / Hors service |
| DERNIERE_MAINTENANCE | Date de dernier entretien |
| PROCHAINE_MAINTENANCE | Date prévue pour le prochain entretien |
| CONSOMATION/L100KM | Conso moyenne en litres/100km |
| AFFECTATION | Utilisation principale (livraison, supervision...) |
| JOURS_AVANT_ENTRETIEN | Calculé : jours restants avant la maintenance prochaine |
| KILOMETRAGE_PAR_ANS | Moyenne annuelle parcourue |
| CRITICITÉ_ENTRETIEN | Niveau de sensibilité (Ex : Élevée, Moyenne, Faible) |
| EFFICACITÉ_CONSO | Indicateur d’efficacité énergétique (calculé) |
| EST_OPERATIONNEL ? | Oui / Non – pour intégration automatique dans disponibilité flotte |
🧮 3. Champs calculés (formules Excel FR)
| Champ | Formule proposée |
|---|---|
| JOURS_AVANT_ENTRETIEN | =PROCHAINE_MAINTENANCE - AUJOURDHUI() |
| EFFICACITÉ_CONSO | =SI(CONSOMATION/L100KM>25;"⚠️ Mauvaise";SI(CONSOMATION/L100KM>18;"Moyenne";"Bonne")) |
| EST_OPERATIONNEL ? | =SI(STATUT="Actif";"Oui";"Non") |
🧩 Champs supplémentaires utiles (à envisager)
| Champ | Pourquoi ? |
|---|---|
| COUT_MAINTENANCE_ANNÉE | Suivi du coût d’entretien par véhicule |
| TAUX IMMOBILISATION % | Temps non-opérationnel / total |
| % USURE (basé sur âge + km) | Pour prioriser le renouvellement |
📑 5 Lignes de Données Illustratives
| ID | TYPE | CAPACITE/L | KM | AGE_ANS | STATUT | DERNIERE_MAINTENANCE | PROCHAINE_MAINTENANCE | CONSOMATION/L100KM | AFFECTATION | JOURS_AVANT_ENTRETIEN | KILOMETRAGE_PAR_ANS | CRITICITÉ_ENTRETIEN | EFFICACITÉ_CONSO | EST_OPERATIONNEL ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V001 | Camion 30 000L | 30000 | 185000 | 5 | Actif | 15/05/2025 | 15/07/2025 | 24 | Livraison | 29 | 37000 | Élevée | Moyenne | Oui |
| V002 | Remorque | 28000 | 140000 | 6 | En maintenance | 01/05/2025 | 30/06/2025 | 27 | Transport | 14 | 35000 | Moyenne | ⚠️ Mauvaise | Non |
| V003 | 4x4 Supervision | 1000 | 72000 | 3 | Actif | 05/06/2025 | 05/09/2025 | 14 | Supervision | 80 | 24000 | Faible | Bonne | Oui |
| V004 | Camion 20 000L | 20000 | 96000 | 4 | Hors service | 15/03/2025 | 15/05/2025 | 29 | Livraison | -31 | 30000 | Élevée | ⚠️ Mauvaise | Non |
| V005 | Pickup Urgence | 1200 | 64000 | 2 | Actif | 10/06/2025 | 10/08/2025 | 16 | Livraison rapide | 55 | 32000 | Moyenne | Bonne | Oui |
✅ Intégration globale
Cette feuille permet :
-
Un lien direct avec
3_CHARROI_&_FLOTTEpour regrouper par type. -
De surveiller la santé individuelle des véhicules.
-
D’anticiper les indisponibilités à venir.
-
De prioriser les remplacements.