📋 1. Objectif du tableau – BESOINS ET DEMANDES
Ce tableau vise à :
-
Recueillir les demandes opérationnelles formulées par le gérant ou le personnel.
-
Justifier chaque besoin pour validation plus rapide.
-
Classer les demandes par niveau d’urgence.
-
Suivre le statut de traitement et obtenir une réponse écrite de la direction.
Il sert de registre de suivi transparent des engagements.
📊 2. Description des champs
| Colonne | Utilité |
|---|---|
| DEMANDE | Nature précise de la demande (ex : remplacement matériel, appui promo, formation…). |
| CATÉGORIE | Domaine concerné : Ressources humaines, Logistique, Maintenance, Commercial, Sécurité, etc. |
| JUSTIFICATION | Raisonnement détaillé basé sur des faits : panne, besoin stratégique, demande client… |
| URGENCE | Criticité de la demande : Élevée / Moyenne / Faible |
| STATUT | Suivi administratif : Soumise / En cours / Acceptée / Refusée / En attente… |
| RÉPONSE DIRECTION | Décision officielle ou commentaire de la hiérarchie. |
📘 3. Exemples illustratifs – 5 lignes
| DEMANDE | CATÉGORIE | JUSTIFICATION | URGENCE | STATUT | RÉPONSE DIRECTION |
|---|---|---|---|---|---|
| Remplacement extincteur zone pompe 2 | Sécurité | Plus de 6 mois sans inspection, rouille visible | Élevée | En cours | Acceptée, commande passée |
| Formation caisse sur Airtel Money | RH / Formation | Nouvelle recrue ne maîtrise pas le POS mobile | Moyenne | Soumise | À planifier avec département formation |
| Appui marketing combo café + croissant | Commercial | Bonne opportunité de relancer matinée avec affichettes | Moyenne | Acceptée | Budget approuvé pour support imprimé |
| Achat présentoirs huile | Logistique | Actuels endommagés, faible visibilité produit | Faible | Refusée | À reporter au prochain mois |
| Remplacement terminal POS caisse 1 | IT / Matériel | Bug récurrent pendant validation paiement | Élevée | En attente | Analyse en cours service informatique |
✅ Recommandations supplémentaires
| Élément à ajouter | Utilité |
|---|---|
| Date de la demande | Suivi de délais de traitement |
| Responsable de suivi | À la station (chef gérant ou chef service) |
| Échéance de réponse attendue | Gestion des attentes et relances direction |
| Niveau d’impact | Sur CA, sécurité, image, client… |