🔹 Utilité du rapport
Ce rapport est conçu pour suivre les performances opérationnelles quotidiennes des chauffeurs pendant leurs tournées de livraison. Il permet de mesurer :
-
Le volume total livré
-
Le rendement en carburant
-
Le respect des délais (ponctualité)
-
Les incidents ou anomalies
-
Une analyse qualitative grâce aux remarques terrain
🔹 Détails de chaque champ
| Champ | Fonction | Importance |
|---|---|---|
| DATE | Date de la tournée | Suivi chronologique et cumul |
| TOURNEE | Référence ou nom de la tournée | Identification unique de la mission |
| CLIENTS | Clients servis pendant la tournée | Suivi commercial |
| PRODUIT | Type de carburant transporté | Pour classification (gasoil, essence, etc.) |
| VOLUME/L | Quantité totale livrée (en litres) | Évaluation de la performance logistique |
| KM PARCOURUS | Distance totale de la tournée | Sert au calcul de la consommation |
| CONSOMMATION L/100KM | Indicateur de rendement carburant (Formule) | Clé pour le contrôle des coûts carburant |
| PONCTUALITE | Oui / Non / Retardé, ou % de livraisons à l’heure | Évaluation du respect des délais |
| INCIDENTS | Résumé ou mot-clé (aucun, crevaison, panne, etc.) | Pour analyse des risques |
| REMARQUES | Infos qualitatives diverses (route, client, météo...) | Aide à l’amélioration continue |
🔹 Formule à appliquer
-
CONSOMMATION L/100KM :
(E7 = VOLUME/L, F7 = KM PARCOURUS)
🔹 Suggestions de champs additionnels (si besoin)
| Champ proposé | Utilité |
|---|---|
| HEURE DEPART / ARRIVEE | Pour calcul du temps total de tournée |
| NOMBRE DE LIVRAISONS | Pour calcul de productivité |
| CHAUFFEUR | Pour suivi individuel |
| VÉHICULE | Pour suivi de l’équipement |
🔹 Exemples de 5 lignes de données illustratives
| DATE | TOURNEE | CLIENTS | PRODUIT | VOLUME/L | KM PARCOURUS | CONSOMMATION L/100KM | PONCTUALITE | INCIDENTS | REMARQUES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | T-001-GOM | Total, ENGEN | Gasoil | 44500 | 1520 | 11,71 | Oui | Aucun | Bonne circulation |
| 16/06/2025 | T-002-BUK | SEP Congo | Essence | 31980 | 1260 | 12,70 | Retardé | Panne moteur | Intervention en cours |
| 15/06/2025 | T-003-KIN | Sonahydroc | Diesel | 24990 | 1010 | 12,47 | Oui | Aucun | Livraison rapide |
| 14/06/2025 | T-004-KIS | Cobil | Jet A1 | 29900 | 1840 | 16,25 | Non | Retard client | Retard non imputable |
| 13/06/2025 | T-005-LUB | Vivo Energy | Gasoil | 39800 | 1790 | 13,90 | Oui | Crevaison | Changé sur place |
🔹 Lignes AVEC FORMULES pour CONSOMMATION L/100KM
| Cellule | Formule |
|---|---|
| G7 | =SI(F7=0;"";(E7/F7)*100) → =(44500/1520)*100 |
| G8 | =SI(F8=0;"";(E8/F8)*100) → =(31980/1260)*100 |
| G9 | =SI(F9=0;"";(E9/F9)*100) → =(24990/1010)*100 |
| G10 | =SI(F10=0;"";(E10/F10)*100) → =(29900/1840)*100 |
| G11 | =SI(F11=0;"";(E11/F11)*100) → =(39800/1790)*100 |