🔹 1. Utilité du rapport
Cette feuille est conçue pour :
-
Recueillir les commentaires récents des clients (positifs, neutres ou négatifs),
-
Catégoriser le type de retour (plainte, suggestion, félicitations, etc.),
-
Tracer les actions prises et assurer un suivi structuré,
-
Évaluer la réactivité de l’entreprise dans la gestion de la relation client,
-
Servir de base pour les revues de compte client ou les comités de performance.
🔹 2. Détail de chaque champ
| Champ | Fonction | Importance |
|---|---|---|
| DATE | Date du retour client | Permet une priorisation chronologique |
| CLIENT | Nom du client | Pour rattacher au contrat ou au site |
| CONTACT | Personne ayant émis le feedback | Pour le suivi ou la vérification directe |
| COMMENTAIRE | Texte libre décrivant le retour client | Base d’analyse |
| TYPE | Nature du feedback (Plainte, Suggestion, Remerciement, Demande) | Sert à prioriser les réponses |
| ACTIONS | Ce qui a été entrepris suite au feedback | Permet de juger la réactivité et le professionnalisme |
| STATUT | État de résolution (Clos, En cours, À traiter) | Suivi et responsabilisation des équipes |
🔹 3. Bonnes pratiques Excel
-
✅ Menu déroulant pour TYPE :
{"Plainte", "Suggestion", "Remerciement", "Demande"} -
✅ Menu déroulant pour STATUT :
{"Clos", "En cours", "À traiter"} -
✅ Mise en forme conditionnelle pour STATUT :
-
Vert = "Clos"
-
Jaune = "En cours"
-
Rouge = "À traiter"
-
🔹 4. Données illustratives (5 lignes)
| DATE | CLIENT | CONTACT | COMMENTAIRE | TYPE | ACTIONS | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | KCC | Patrick Mbuyu | Livraison arrivée avec 2h de retard | Plainte | Révision planning + appel client | Clos |
| 16/06/2025 | Total RDC | Anne Kalonji | Demande BL électronique automatique | Demande | Transmis à l’équipe IT | En cours |
| 15/06/2025 | Mining Sarl | Jean Kabongo | Merci pour la livraison anticipée | Remerciement | Message transmis au chef d’équipe | Clos |
| 14/06/2025 | TransCo | Louise Nsenda | Suggestion : ajout créneau nuit | Suggestion | En discussion avec l'exploitation | En cours |
| 13/06/2025 | Sinohydro | Zhang Wei | Livraison partielle – produit manquant | Plainte | Enquête en cours | À traiter |
🔹 5. Champs complémentaires (optionnel)
| Champ proposé | Utilité |
|---|---|
| RÉPONSE CLIENT | Ce que le client a répondu après l’action |
| TYPE DE CONTRAT | Permet de prioriser les clients à SLA élevé |
| RESPONSABLE DU SUIVI | Nom de la personne en charge du traitement |