🔹 1. Utilité du rapport
Cette feuille est conçue pour :
-
Vérifier la disponibilité et conformité des documents obligatoires liés à chaque commande,
-
Centraliser toutes les pièces justificatives (commandes, livraisons, contrôles, certificats, TMD),
-
Garantir la traçabilité en cas d’audit qualité, fiscal ou sécurité,
-
Suivre la validation client (surtout dans les environnements contractuels critiques),
-
Renforcer la conformité réglementaire (transport matières dangereuses).
🔹 2. Détail de chaque champ
| Champ | Fonction | Importance |
|---|---|---|
| N°BC | Numéro de bon de commande | Lien clé avec la commande logistique |
| BON COMMANDE | Indication si le bon de commande est disponible | Permet la vérification contractuelle |
| BON LIVRAISON | Vérifie la présence du bon de livraison signé | Clé pour preuve de service effectué |
| FICHE CONTRÔLE | Document interne de contrôle qualité ou sécurité | Confirme la conformité terrain |
| CERTIFICATION PRODUIT | Certificat qualité du produit (laboratoire, fournisseur) | Exigé pour carburants ou produits réglementés |
| DOCUMENTS TMD | Ensemble des documents liés au Transport de Matières Dangereuses | Obligation légale |
| CONFORMITÉ | Résultat général (Oui/Non ou Conforme/Non conforme) | Évaluation finale de la complétude |
| VALIDATION CLIENT | Confirmation client que tout est conforme | Important pour la facturation ou la clôture |
🔹 3. Suggestions de formats Excel
-
✅ Menus déroulants :
-
BON COMMANDE, BON LIVRAISON, etc. :
{"Oui", "Non"} -
CONFORMITÉ :
{"Conforme", "Non conforme"} -
VALIDATION CLIENT :
{"Validé", "Non validé", "En attente"}
-
-
✅ Mise en forme conditionnelle :
-
Rouge = "Non"
-
Vert = "Oui"
-
🔹 4. Données illustratives (5 lignes)
| N°BC | BON COMMANDE | BON LIVRAISON | FICHE CONTRÔLE | CERTIFICATION PRODUIT | DOCUMENTS TMD | CONFORMITÉ | VALIDATION CLIENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC24060101 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Conforme | Validé |
| BC24060102 | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non conforme | En attente |
| BC24060103 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non conforme | Non validé |
| BC24060104 | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non conforme | En attente |
| BC24060105 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Conforme | Validé |
🔹 5. Champs complémentaires (optionnel)
| Champ proposé | Utilité |
|---|---|
| DATE LIVRAISON | Pour croiser avec d'autres feuilles (bons, incident, etc.) |
| RESPONSABLE DOCUMENTS | Personne chargée de collecter/vérifier |
| OBSERVATIONS | Pour tout écart, pièce manquante, ou précision |