🔹 1. Utilité du rapport
Cette feuille constitue une base de données client et logistique. Elle permet :
-
D’identifier les clients actifs et leurs caractéristiques contractuelles.
-
D’organiser les priorités selon le volume mensuel, le secteur ou les spécificités.
-
D’assurer une communication fluide avec les bons contacts (responsables sites).
-
De faciliter la planification opérationnelle (volume global à couvrir, dispersion géographique...).
🔹 2. Détail de chaque champ
| Champ | Fonction | Importance |
|---|---|---|
| CLIENT | Nom de l’entreprise ou entité contractante | Sert de référence principale |
| SECTEUR | Secteur d’activité (mines, logistique, transport, aérien...) | Permet de regrouper par type de besoin ou de priorité |
| CONTRAT | Numéro, type ou nature du contrat (cadre, ponctuel, exclusif…) | Précise les obligations de service |
| VOLUME MENSUEL L | Volume moyen mensuel contractuel | Permet d’estimer les besoins futurs |
| SITES ACTIFS | Nombre de sites livrés ou à couvrir | Donne une idée de la charge logistique |
| CONTACT PRINCIPAL | Nom de la personne référente opérationnelle | Utile pour coordination terrain |
| TÉLÉPHONE | Contact téléphonique du référent | Communication urgente |
| SPÉCIFICITÉS | Contraintes techniques ou exigences spécifiques (accès, heures, sécurité) | Aide à adapter la logistique (camion, planning, etc.) |
🔹 3. Champs à ajouter (facultatifs mais stratégiques)
| Champ à ajouter | Intérêt |
|---|---|
| PRIORITÉ CLIENT | Niveau de criticité ou importance (Haute / Moyenne / Faible) |
| TYPE D’APPROVISIONNEMENT | Régulier / À la demande / Urgence |
| RÉGION / PROVINCE | Localisation administrative pour regroupement |
| OBSERVATIONS | Champ libre pour notes supplémentaires utiles |
🔹 4. Données illustratives (5 lignes)
| CLIENT | SECTEUR | CONTRAT | VOLUME MENSUEL L | SITES ACTIFS | CONTACT PRINCIPAL | TÉLÉPHONE | SPÉCIFICITÉS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mining Sarl | Mines | C/MIN/23-01 | 450 000 | 5 | Jean Kabongo | 0824001122 | Accès difficile en saison des pluies |
| TransCo | Transport | T/TC/23-04 | 120 000 | 3 | Esther Tshibanda | 0993000099 | Livraison uniquement en journée |
| KCC | Mines | KCC-2022 | 600 000 | 4 | Didier Mulumba | 0817001123 | Contrôle d’accès strict |
| Total RDC | Distribution | TDRC-2023 | 380 000 | 6 | Anne Kalonji | 0898005566 | Zones urbaines encombrées |
| Sinohydro | Construction | SH/CN23 | 250 000 | 2 | Wei Zhang | 0971234567 | Appels nécessaires 1h avant arrivée |
🔹 5. Suggestions d’exploitation du fichier
-
Utiliser un filtre par secteur ou par volume pour prioriser les ressources.
-
Connecter cette base à d’autres feuilles (ex. : PLANNING J+1 ou SUIVI COMMANDES) pour automatiser le contact et la planification.
-
Intégrer des mises en forme conditionnelles pour alerter si :
-
volume > 500 000 → en rouge (clients lourds à planifier),
-
spécificité contient “difficile” ou “accès” → en orange.
-