📊 Utilité du rapport
Ce registre sert à documenter tous les incidents ou anomalies survenus pendant les livraisons. Il permet de :
-
Identifier les causes récurrentes de problèmes opérationnels,
-
Évaluer leur impact sur la qualité de service,
-
Suivre les actions correctives engagées,
-
Renforcer la traçabilité et la responsabilisation,
-
Alimenter les taux d’incidents dans le Dashboard (ex :
Taux incidents signalés (%)).
📋 Fonction de chaque champ
| Colonne | Rôle |
|---|---|
| REF_INCIDENT | Code unique attribué à chaque incident |
| DATE | Date à laquelle l’incident a été constaté |
| CLIENT | Client concerné par la livraison ou l’impact |
| SITE | Lieu ou zone où l’incident s’est produit |
| TYPE_INCIDENT | Catégorie (retard, perte, erreur doc, défaut qualité, accident, etc.) |
| IMPACT | Description ou niveau d’impact (retard client, coût, volume perdu, image, etc.) |
| CAUSE_PRINCIPALE | Origine profonde identifiée (logistique, humaine, technique, etc.) |
| ACTION CORRECTIVES | Mesures prises pour éviter la récurrence |
| RESPONSABLE | Service ou personne en charge de résoudre le problème |
| STATUT | Suivi : Ouvert, En cours, Clos, Rejeté, etc. |
🧾 Exemple de données illustratives
| REF_INCIDENT | DATE | CLIENT | SITE | TYPE_INCIDENT | IMPACT | CAUSE_PRINCIPALE | ACTION CORRECTIVES | RESPONSABLE | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INC-2301 | 03/06/2025 | Sep Congo | Matadi | Retard livraison | Livraison en retard de 5h | Blocage douane | Contact anticipé douanes | Suivi logistique | En cours |
| INC-2299 | 02/06/2025 | Total RDC | Kin-Maluku | Erreur document | Bon de livraison erroné | Saisie manuelle | Double vérification avant validation | Back office | Clos |
| INC-2294 | 01/06/2025 | Socir | Kolwezi | Défaut qualité | Échantillon non conforme | Mauvais stockage | Nettoyage cuve et contrôle qualité | Qualité | Clos |
| INC-2291 | 31/05/2025 | PetroCongo | Lufu | Incident terrain | Incident de circulation | Itinéraire inadapté | Mise à jour des plans de route | Transport | En cours |
| INC-2287 | 30/05/2025 | Engen | Kinshasa | Annulation livraison | Client absent à l’arrivée | Communication faible | Confirmation client J-1 | Dispatch | Ouvert |
🧩 Suggestions de colonnes à ajouter
| Colonne | Rôle |
|---|---|
| GRAVITÉ (Faible / Moy / Haute) | Pour prioriser les actions |
| DÉLAI RÉSOLUTION (jours) | Calcul de temps de traitement |
| RETOUR CLIENT / IMPACT IMAGE | Si l’incident a affecté la satisfaction client |
| LIEN COMMANDE / LIVRAISON | Référence associée à BC ou REF_DETENTION |
📈 Intégration dans le Dashboard
Les données de cette feuille peuvent alimenter :
-
Taux d’incidents signalés (%) =
Nb incidents / Nb livraisons -
Incidents critiques à suivre
-
Analyse des causes (graphes Pareto)