📊 Utilité du rapport
Cette feuille permet :
-
De planifier et suivre les sessions de formation et de sensibilisation (outils, procédures, qualité, sécurité, etc.),
-
D’assurer la traçabilité des formations, leur statut et impact mesuré,
-
De répondre aux exigences de conformité, de productivité et de digitalisation,
-
De structurer la gestion des compétences internes.
C’est un levier de professionnalisation, et un outil clé du pilotage RH opérationnel du NOC.
📋 Fonction de chaque champ
| Colonne | Rôle |
|---|---|
| FORMATION | Nom ou thème de la formation (ex : SAP livraison, GED, validation urgente...) |
| PUBLIC | Cible concernée : NOC, chauffeurs, validateurs, agents qualité… |
| OBJECTIF | Résultat attendu (ex : réduire erreurs, maîtriser outil, standardiser procédure) |
| DURÉE H | Durée prévue de la session en heures |
| PLANIFICATION | Date planifiée (ou période prévue) |
| FORMATEUR | Nom du formateur interne ou externe |
| STATUT | Planifiée, En cours, Réalisée, Annulée |
| ÉVALUATION | Feedback ou score de satisfaction / utilité post-formation (quantitatif ou qualitatif) |
🧾 Exemple de données illustratives
| FORMATION | PUBLIC | OBJECTIF | DURÉE H | PLANIFICATION | FORMATEUR | STATUT | ÉVALUATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Validation urgente <4h | NOC | Réduire les délais sur documents critiques | 2 | 10/06/2025 | G. Moke | Planifiée | - |
| Utilisation GED Qualité | Qualité | Améliorer la traçabilité documentaire | 3 | 03/06/2025 | M. Luyeye | Réalisée | 4,5 / 5 |
| PowerApps bons de commande | Opérations | Digitaliser la génération des BC urgents | 1,5 | 06/06/2025 | IT NOC | En cours | À renseigner |
| Sécurité transport carburant | Chauffeurs | Réduire incidents et litiges clients | 2 | 20/05/2025 | Ext. IRSC | Réalisée | "Très utile" |
| Introduction KPI performance | Tous NOC | Compréhension des indicateurs quotidiens | 1 | 05/06/2025 | Responsable NOC | Réalisée | 4 / 5 |
🧩 Suggestions de colonnes supplémentaires
| Colonne à ajouter | Utilité |
|---|---|
| TYPE | Technique / Outil / Procédure / Qualité / Sécurité |
| NOMBRE PARTICIPANTS | Pour analyse de couverture formation |
| SUPPORT DISPONIBLE | Oui / Non (PDF, tutoriel, fiche, vidéo...) |
| MISE EN PRATIQUE OBSERVÉE | Pour mesurer l’application réelle (1-5 ou O/N) |
🔄 Lien avec les autres feuilles
| Feuille liée | Fonction |
|---|---|
| INDICATEURS_INDIVIDUELLE | Amélioration de performance post-formation |
| UTILISATION_DIGITAUX | Impact sur adoption outils numériques |
| 6_QUALITE & CONTROLE | Réduction des erreurs après formation |
| SATISFACTION CLIENTS | Peut renforcer la perception de professionnalisme |
| INITIATIVE DIGITALES | Formations parfois liées aux projets livrés |