📌 Utilité du rapport "GESTION DES LIQUIDITÉS"
Ce tableau permet de :
-
Contrôler si chaque compte bancaire respecte ses seuils critiques de trésorerie.
-
Alerter lorsque les soldes deviennent insuffisants ou excédentaires, selon les politiques internes.
-
Déclencher des transferts de fonds, appels de lignes, ou placements de surplus.
-
Suivre les actions à engager avant une date limite pour éviter les blocages de paiement ou pertes d’intérêts.
📋 Détail des champs
| Champ | Fonction | Importance |
|---|---|---|
| COMPTE | Compte bancaire suivi | Identification précise |
| SOLDE_USD | Solde actuel du compte | Donnée de base |
| SEUIL_MINI_USD | Limite plancher à respecter | Alerte pour évitement du risque |
| SEUIL_MAX_USD | Limite plafond fixée | Alerte pour éviter l’inefficacité de cash |
| STATUT | "OK", "Sous seuil", "Sur seuil" | État de conformité |
| ACTIONS REQUISES | Mesures à engager | Instructions pratiques (ex : virement interne) |
| DATE LIMITE | Date maximale d’intervention | Pour éviter les pénalités, tensions, etc. |
🧮 Formules Excel à utiliser
| Champ | Formule Excel FR | Explication |
|---|---|---|
| STATUT | =SI(B7<C7;"Sous seuil";SI(B7>D7;"Sur seuil";"OK")) |
Vérifie la conformité du solde |
| Écart mini (à ajouter) | =C7-B7 |
Distance au seuil plancher |
| Écart max (à ajouter) | =B7-D7 |
Distance au seuil plafond |
➕ Champs optionnels à ajouter
| Champ | Pourquoi |
|---|---|
| TYPE DE COMPTE | Courant, devise, dépôt à terme |
| DEVISE | Si comptes multidevises |
| ZONES / RÉGIONS | Pour lecture géographique |
📊 Exemple de 5 lignes de données illustratives
| COMPTE | SOLDE_USD | SEUIL_MINI_USD | SEUIL_MAX_USD | STATUT | ACTIONS REQUISES | DATE LIMITE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAWBANK USD01 | 15000 | 10000 | 50000 | OK | Aucune | - |
| BCDC USD02 | 8000 | 12000 | 40000 | Sous seuil | Approvisionnement requis | 19/06/2025 |
| EQUITY USD03 | 60000 | 10000 | 50000 | Sur seuil | Transférer vers placement HQ | 20/06/2025 |
| TMB USD04 | 9800 | 10000 | 40000 | Sous seuil | Revoir priorité paiements | 18/06/2025 |
| ACCESS BANK05 | 50000 | 5000 | 55000 | OK | Aucune | - |
🧮 Formules pour ces lignes (ex. ligne 7)
| Cellule | Formule |
|---|---|
| E7 (STATUT) | =SI(B7<C7;"Sous seuil";SI(B7>D7;"Sur seuil";"OK")) |