📌 Utilité du rapport "SUIVI DES DECAISSEMENTS"
Ce tableau est essentiel pour le pilotage des engagements fournisseurs. Il permet de :
-
Suivre les factures à payer par fournisseur avec leurs échéances.
-
Organiser les paiements à court terme (prévision S19, S20...).
-
Calculer le DPO (Days Payable Outstanding) = délai moyen de paiement.
-
Identifier les priorités de décaissement selon l’urgence, la nature ou la sensibilité fournisseur.
-
Justifier les décalages éventuels de paiement.
📋 Détail des champs et fonction
| Champ | Description | Importance |
|---|---|---|
| FOURNISSEUR | Nom ou code du fournisseur | Pour l’identification claire |
| FACTURES A PAYER | Montant total dû en USD | Base du suivi des engagements |
| ECHEANCE | Date contractuelle de paiement | Sert au calcul du DPO et de priorité |
| PREVU S19_USD | Montant prévu à payer semaine 19 | Pour planification court terme |
| PREVU S20_USD | Montant prévu à payer semaine 20 | Pour planification semaine suivante |
| DPO | Nombre de jours moyen de règlement fournisseur | KPI sur la gestion des délais |
| PRIORITE | Haute / Moyenne / Basse | Sert à ordonnancer les paiements |
| COMMENTAIRES | Remarques contextuelles | Justification ou blocage éventuel |
🧮 Formules Excel utiles (version française)
| Champ | Formule | Description |
|---|---|---|
| DPO | =ECHEANCE - DATE_FACTURE (à condition de disposer d’une date de facture) |
Mesure réelle du délai de paiement |
| PRIORITE | =SI(DPO<15;"Haute";SI(DPO<30;"Moyenne";"Basse")) (exemple de logique) |
Classement automatique par seuil |
| SOMME prévisions | =D7+E7 |
Total prévu à payer sur période glissante |
➕ Champs additionnels recommandés
| Champ | Intérêt | Pourquoi |
|---|---|---|
| DATE FACTURE | Nécessaire pour calcul du DPO précis | Traçabilité et base de calcul fiable |
| STATUT | Payé / Prévu / En attente / Gelé | Pour gestion fine du traitement |
| TYPE DE FOURNISSEUR | Ex : Transport, Carburant, État | Pour analyses stratégiques |
📊 Exemple de 5 lignes de données illustratives
| FOURNISSEUR | FACTURES A PAYER | ECHEANCE | PREVU S19_USD | PREVU S20_USD | DPO | PRIORITE | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP CONGO | 30000 | 20/06/2025 | 10000 | 20000 | 15 | Haute | Sensible, carburant stratégique |
| SODEFOR | 15000 | 28/06/2025 | 0 | 15000 | 23 | Moyenne | Pas de pénalité prévue |
| ENGEN RDC | 18000 | 25/06/2025 | 8000 | 10000 | 20 | Moyenne | Paiement fractionné accepté |
| CARGOLUB | 5000 | 22/06/2025 | 3000 | 2000 | 17 | Haute | Fournisseur en attente |
| DHL RDC | 10000 | 10/07/2025 | 0 | 0 | 32 | Basse | Paiement non prioritaire |
🧮 Formules à appliquer (ex. ligne 7)
| Cellule | Formule |
|---|---|
| F7 (DPO) | =ECHEANCE - AUJOURDHUI() (ou : =ECHEANCE - DATE_FACTURE si dispo) |
| G7 (PRIORITE) | =SI(F7<15;"Haute";SI(F7<30;"Moyenne";"Basse")) |