📋 1. Utilité du rapport – INDICATEURS PERFORMANCE BOUTIQUE
Ce tableau permet :
-
De suivre les principaux indicateurs de performance journaliers et mensuels (MTD).
-
D’évaluer l’écart entre la performance réelle et l’objectif.
-
D’identifier les tendances d’évolution (hausse ou baisse).
-
De proposer des actions correctives ciblées si nécessaire.
📊 2. Description des champs
| Champ | Fonction |
|---|---|
| INDICATEUR | KPI boutique suivi (CA, nombre tickets, panier moyen, taux de conversion, etc.). |
| AUJOURD’HUI | Valeur du jour mesurée pour cet indicateur. |
| OBJECTIF | Cible journalière définie pour l’indicateur. |
| ECART % | Comparaison entre performance et objectif. |
| MTD | Cumuls mensuels de l’indicateur. |
| TENDANCE | Évolution par rapport aux jours précédents (en hausse, baisse, stable). |
| ACTIONS | Mesures à mettre en place si écart ou dérive. |
🧮 3. Formules utiles à intégrer (Excel – version française)
➤ ÉCART %
B2 = Aujourd'hui, C2 = Objectif
Format : pourcentage à 2 décimales
📘 4. Exemples illustratifs (6 lignes)
| INDICATEUR | AUJOURD’HUI | OBJECTIF | ECART % | MTD | TENDANCE | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA Boutique (USD) | 1 280 | 1 500 | -14,67 % | 28 400 | En baisse | Mise en avant produits à forte marge |
| Nombre de tickets | 95 | 100 | -5,00 % | 2 050 | Stable | Sensibiliser équipe à la relance |
| Panier moyen (USD) | 13,47 | 15,00 | -10,20 % | 13,85 | En baisse | Lancer combo café + biscuit |
| Taux conversion (%) | 15,2 % | 17,0 % | -10,59 % | 16,4 % | En baisse | Améliorer visibilité rayon caisse |
| CA Services (lavage) | 210 | 200 | +5,00 % | 4 300 | En hausse | Maintenir promo express |
| CA Lubrifiants (USD) | 120 | 100 | +20,00 % | 2 450 | En hausse | Renouveler stock |
✅ Suggestions de colonnes supplémentaires
| Champ à ajouter | Utilité |
|---|---|
| Responsable | Pour suivi personnel (chef caisse, chef boutique…) |
| Commentaire libre | Pour justifier ou expliquer une baisse ponctuelle |
| Alertes couleur | Mise en forme conditionnelle sur ECART % (vert, jaune, rouge) |