🔹 Utilité du rapport
Cette feuille permet de suivre tous les contrôles et formations obligatoires ou recommandées, dans une logique de :
-
Conformité réglementaire
-
Amélioration continue
-
Montée en compétences
-
Prévention des risques
Elle est particulièrement utile dans des environnements où des certifications régulières sont exigées (ex : transport ADR, conduite défensive, contrôle EPI, etc.).
🔹 Explication de chaque champ
| Champ | Fonction | Exemple |
|---|---|---|
| TYPE | Nature du contrôle ou de la formation | « Formation ADR », « Évaluation conduite », « Contrôle EPI », « Briefing sécurité mensuel » |
| DERNIERE DATE | Date de la dernière session ou inspection | 10/06/2025 |
| RESULTAT | Statut ou note (Succès, Échec, Conforme, Non conforme, Score/20…) | « Conforme », « 16/20 », « À revoir », etc. |
| PROCHAINE DATE | Prochaine échéance prévue | Pour planification |
| COMMENTAIRES | Observations libres (absences, recommandations, incidents...) | « Chauffeur absent, rattrapage prévu », « Notions bien assimilées », etc. |
🔹 Champs complémentaires à ajouter (facultatif)
| Champ | Utilité |
|---|---|
| PARTICIPANT / CHAUFFEUR | Pour identifier la personne concernée |
| RESPONSABLE / FORMATEUR | Pour traçabilité RH ou sécurité |
| TYPE (OBLIGATOIRE / OPTIONNEL) | Pour mieux filtrer |
| DURÉE (heures) | Pour capitaliser les temps de formation |
| STATUT (à calculer automatiquement) | Ex. : « À jour », « En retard », « À programmer » |
🔹 Exemple de 5 lignes de données illustratives
| TYPE | DERNIERE DATE | RESULTAT | PROCHAINE DATE | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|
| Formation ADR | 10/06/2025 | Réussi | 10/06/2026 | Chauffeur certifié pour 12 mois |
| Évaluation conduite | 05/05/2025 | 17/20 | 05/11/2025 | Bon comportement, marge sur freinages |
| Contrôle EPI chauffeur | 01/06/2025 | Conforme | 01/07/2025 | Tous les équipements présents |
| Briefing sécurité | 15/06/2025 | Présent | 15/07/2025 | A participé activement |
| Formation incendie | 12/03/2024 | Non participé | 15/06/2025 | Prévoir rattrapage en juin |
🔹 Formule pour un statut automatique (à ajouter dans une colonne personnalisée)
Et tu peux combiner avec la date + résultat pour faire :