🔹 1. Utilité du rapport
Cette feuille sert à :
-
Évaluer l’efficacité des opérations logistiques à travers des indicateurs clés.
-
Comparer les résultats réels du mois en cours (MTD) avec les objectifs fixés.
-
Identifier les écarts et tendances pour mettre en place des actions correctives rapides.
-
Alimenter les revues hebdomadaires ou mensuelles de performance avec la Direction des opérations.
🔹 2. Détail de chaque champ
| Champ | Fonction | Importance |
|---|---|---|
| INDICATEUR | Intitulé de la performance mesurée (ex. : délai moyen, taux conformité…) | Cible de suivi (KPI) |
| RÉALISATION MTD | Valeur mesurée cumulée depuis le début du mois | Base factuelle |
| OBJECTIF | Valeur cible définie pour le même indicateur | Référence pour analyser l’efficacité |
| ÉCART % | Écart entre la réalisation et l’objectif en pourcentage | Montre le dépassement ou l’insuffisance |
| TENDANCE | Évolution visuelle ou textuelle (Stable, Hausse, Baisse) | Permet d’anticiper |
| ACTIONS | Mesures proposées ou prises pour améliorer ou corriger | Sert de plan d’amélioration continue |
🔹 3. Champs calculés et formules Excel FR
| Champ | Formule (ligne 7) |
|---|---|
| ÉCART % | =SI(C7=0;"";(B7-C7)/C7) ➝ Affiche l’écart entre Réalisation et Objectif |
| TENDANCE (si automatisé) | =SI(B7>D7;"Hausse";SI(B7<D7;"Baisse";"Stable")) (si D7 est la dernière valeur historique) |
🔹 4. Exemples d’indicateurs à suivre dans cette feuille
| INDICATEUR | RÉALISATION MTD | OBJECTIF | ÉCART % | TENDANCE | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| Délai moyen livraison (h) | 6,4 | 6,0 | 0,067 | Baisse | Réviser planification des créneaux |
| Taux de conformité (%) | 0,93 | 0,95 | -0,021 | Hausse | Revue des sites à forte non-conformité |
| Volume livré MTD (L) | 3 250 000 | 3 000 000 | 0,083 | Hausse | Adapter la capacité camionnage |
| Nombre d’incidents | 14 | 10 | 0,400 | Hausse | Analyse des causes d'incidents terrain |
| Coût transport / litre ($) | 0,035 | 0,030 | 0,167 | Stable | Audit fournisseur transport |
🔹 5. Champs complémentaires à envisager (optionnel)
| Champ suggéré | Utilité |
|---|---|
| UNITÉ | Pour clarifier les indicateurs (heures, litres, %, USD, etc.) |
| RESPONSABLE | À affecter à une personne ou une équipe spécifique |
| DÉLAI D’ACTION | Date limite pour l’action proposée |
| RÉSULTAT ATTENDU | Objectif visé à court terme (valeur cible ajustée) |