📊 Utilité du rapport
Cette feuille permet de :
-
Suivre l’état de fonctionnement des outils et plateformes critiques (SAP, GPS, Email, Portail client, etc.),
-
Mesurer leur disponibilité, rapidité et fréquence d’incidents,
-
Évaluer la satisfaction des utilisateurs internes,
-
Identifier les limites techniques ou de configuration,
-
Suivre les projets d’amélioration en cours avec leurs échéances.
C’est un tableau de bord IT opérationnel, utilisé par le NOC pour s’aligner avec les performances digitales.
📋 Fonction de chaque champ
| Colonne | Description |
|---|---|
| SYSTÈME | Nom de la solution ou outil suivi (ex : SAP, SIG, GED, Email, TrackPoint…) |
| DISPONIBILITÉ % | Pourcentage de temps où le système a été opérationnel dans le mois |
| TEMPS RÉPONSE SEC | Temps moyen de réponse ou de chargement d’une requête (en secondes) |
| INCIDENTS MOIS | Nombre d’incidents (pannes, lenteurs, blocages) enregistrés sur la période |
| SATISFACTION 1-5 | Niveau de satisfaction des utilisateurs (perception de l’expérience) |
| LIMITE ACTUELLE | Problème ou contrainte actuelle rencontrée (ex : lenteur, version obsolète) |
| PROJET AMÉLIORATION | Action ou évolution technique prévue (migration, upgrade, formation...) |
| ÉCHÉANCE | Date cible de mise en œuvre ou livraison de l’amélioration |
🧾 Exemple de données illustratives
| SYSTÈME | DISPONIBILITÉ % | TEMPS RÉPONSE SEC | INCIDENTS MOIS | SATISFACTION 1-5 | LIMITE ACTUELLE | PROJET AMÉLIORATION | ÉCHÉANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP | 99,2 % | 2,4 | 2 | 4,0 | Lenteur début matinée | Migration vers version HANA | 30/06/2025 |
| GPS camion | 97,5 % | 1,8 | 4 | 3,2 | Perte signal zone Est | Ajout relais signal via réseau privé | 15/07/2025 |
| GED Qualité | 95,0 % | 3,5 | 6 | 2,8 | Erreurs d’accès fichiers | Centralisation dans OneDrive sécurisé | 05/07/2025 |
| 99,9 % | 0,9 | 0 | 4,7 | Aucun | Maintien en condition opérationnelle | - | |
| Formulaire NOC | 93,8 % | 5,2 | 8 | 2,5 | Instabilité lors de la saisie | Refonte via PowerApps | 10/08/2025 |
🧩 Suggestions de colonnes supplémentaires
| Colonne proposée | Rôle |
|---|---|
| CRITICITÉ DU SYSTÈME | Haute / Moyenne / Faible (impact sur l’activité) |
| FREQUENCE D’USAGE | Quotidien, Hebdo, Occasionnel |
| RESPONSABLE IT | Nom ou équipe en charge du support/amélioration |
| COÛT D’AMÉLIORATION | Estimation budgétaire si pertinent |
🔄 Lien avec d'autres feuilles
| Feuille liée | Fonction |
|---|---|
| INCIDENTS ET ANOMALIES | Certains incidents sont liés aux outils |
| SATISFACTION CLIENTS / INTERNE | Réflexion de l’expérience utilisateur |
| REUNIONS DE COORDINATION | Suivi des projets IT décidés collectivement |
| ANALYSE DES TENDANCES | Peut justifier ou renforcer des projets d'amélioration |