📊 Utilité du rapport
Cette matrice permet de :
-
Cartographier les compétences critiques requises au sein du NOC,
-
Évaluer le niveau de maîtrise par collaborateur (notation 1 à 5, ou symboles),
-
Identifier les écarts entre les niveaux actuels et requis,
-
Définir les plans de développement individuels ou collectifs,
-
Orienter la formation, l’affectation et la gestion des carrières.
C’est une base puissante pour une politique RH stratégique, ciblée et proactive.
📋 Fonction de chaque champ
| Colonne | Rôle |
|---|---|
| COMPÉTENCE | Thème ou capacité à évaluer (ex : validation BC, suivi livraison, gestion incidents, Excel, PowerBI...) |
| MBALA / LUSAMBA / KABONGO / KAYEMBE | Niveau actuel de compétence de chaque collaborateur (notation 1 à 5 ou code A-B-C) |
| NIVEAU_REQUIS | Niveau minimal attendu pour la fonction |
| PLAN DÉVELOPPEMENT | Action prévue si écart constaté (formation, mentorat, autonomie, etc.) |
📏 Codification possible des niveaux
| Code / Score | Interprétation |
|---|---|
| 1 | Débutant |
| 2 | Notions de base |
| 3 | Autonome |
| 4 | Confirmé |
| 5 | Référent / Expert |
🧾 Exemple de données illustratives
| COMPÉTENCE | MBALA | LUSAMBA | KABONGO | KAYEMBE | NIVEAU_REQUIS | PLAN DÉVELOPPEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Validation documents | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | Coaching LUSAMBA (par MBALA) |
| Suivi livraisons TrackPt | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | Formation outil + cas pratiques |
| Reporting PowerBI | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | Formation modulaire NOC |
| Analyse qualité doc | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | Autoévaluation + validation |
| Communication client | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | Coaching terrain |
🧩 Suggestions de colonnes supplémentaires
| Colonne proposée | Utilité |
|---|---|
| ÉCART COMPÉTENCE | Différence entre niveau actuel et requis |
| PRIORITÉ DE FORMATION | Urgence du développement |
| ÉVALUATION DATE | Dernière mise à jour |
| TUTEUR PROPOSÉ | Si montée en compétences par transfert interne |
🔄 Lien avec les autres feuilles
| Feuille liée | Fonction |
|---|---|
| 9_FORMATION & PROCEDURES | Sert à alimenter et suivre le plan de formation |
| INDICATEURS_INDIVIDUELLE | Corrélation entre compétence et performance |
| SATISFACTION INTERNE | Impact de la montée en compétence perçue |
| REUNIONS DE COORDINATION | Suivi RH et mobilité interne |