📊 Utilité du rapport
Cette feuille permet de faire un suivi opérationnel en temps réel des livraisons carburant. Elle est indispensable au Responsable NOC RDC pour :
-
Tracer chaque livraison de bout en bout,
-
Suivre les écarts entre le planning et la réalité (départs/arrivées),
-
Repérer les retards ou anomalies en transit,
-
Gérer les chauffeurs, véhicules et volumes, et,
-
Communiquer des alertes en cas de blocage ou de retard.
📋 Fonction de chaque champ
| Colonne | Rôle |
|---|---|
| RE_BC | Référence du bon de commande lié à la livraison |
| REF_DETENTION | Référence logistique ou de blocage (ex. rétention ou bon de sortie) |
| CLIENT | Client final recevant le carburant |
| PRODUIT | Type de carburant livré (Gasoil, Essence, Jet A1, etc.) |
| VOLUME | Volume prévu ou chargé (en m³ ou litres) |
| DEPART_PREVU | Date et heure prévues du départ du site |
| DEPART_REEL | Date et heure réelles du départ |
| ARRIVEE_PREVUE | Heure ou date prévue d’arrivée |
| ETAT_ACTUEL | Statut de la livraison (ex. En transit, Livré, En retard, Bloqué) |
| CHAUFFEUR | Nom du chauffeur affecté |
| VEHICULE | Matricule ou code du véhicule utilisé |
| SUIVI | Observations, incidents, ou instructions en cours (remontées terrain ou NOC) |
🧮 Champs avec formules suggérées (Excel FR)
🔹 Délai de départ :
➡️ Format : hh:mm ou [h]:mm (si dépasse 24h)
🔹 État automatique :
🔹 Alerte de suivi (conditionnelle) :
-
Couleur rouge si ETAT_ACTUEL = "En retard"
-
Couleur orange si ECART DEPART > 1h
-
Couleur verte si Livré dans les délais
🧾 Exemple illustratif (5 lignes)
| RE_BC | REF_DETENTION | CLIENT | PRODUIT | VOLUME | DEPART_PREVU | DEPART_REEL | ARRIVEE_PREVUE | ETAT_ACTUEL | CHAUFFEUR | VEHICULE | SUIVI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-2301 | DET-001 | Total RDC | Gasoil | 45000 | 02/06/2025 07:00 | 02/06/2025 07:15 | 03/06/2025 08:00 | En transit | J. Ilunga | 125-KIN | En cours, pas d'incident |
| BC-2297 | DET-998 | Sep Congo | Jet A1 | 32000 | 01/06/2025 12:00 | 01/06/2025 15:30 | 02/06/2025 10:00 | En retard | K. Moke | 301-LFU | Blocage douane Matadi |
| BC-2291 | DET-985 | Socir | Essence | 50000 | 31/05/2025 06:00 | 31/05/2025 06:00 | 01/06/2025 06:00 | Livré | S. Banza | 402-KOL | Déchargement ok |
| BC-2289 | DET-977 | Engen | Gasoil | 47000 | 03/06/2025 08:00 | 04/06/2025 09:00 | En attente | P. Tshimanga | 210-KIN | Attente chargement | |
| BC-2290 | DET-982 | Total RDC | Gasoil | 45000 | 02/06/2025 10:00 | 02/06/2025 10:00 | 03/06/2025 11:00 | Livré | M. Yamba | 318-KOL | Livraison sans écart constaté |
✅ Suggestions de colonnes à ajouter
| Colonne | Rôle |
|---|---|
| ECART DEPART (h) | Écart entre prévu et réel |
| RECEPTION EFFECTIVE | Heure d’arrivée confirmée |
| DELAI TOTAL (h) | Calcul de temps total entre départ réel et arrivée |